Plaats van herkomst: | PR China |
Merknaam: | OTA |
Certificering: | CE, ISO |
Modelnummer: | OTQX-1000 |
Min. bestelaantal: | 1SET |
---|---|
Prijs: | USD2350-USD5980 |
Verpakking Details: | Houten behuizing |
Levertijd: | 10-15 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 2000 sets/maand |
Productnaam: | Draagbare de Verwijderingsmachine van de Laserroest | Het schoonmaken Diepte: | 01mm |
---|---|---|---|
Efficiëntie van de reiniging: | ≥ 99,9% | Controlesysteem: | PLC's |
Koelsysteem: | Luchtkoeling | De Frequentie van de laserimpuls: | 1-20KHZ |
Lasergolflengte: | 10.6um | Stroomvoorziening: | 220V/50Hz |
Scanningskant: | 0-360° | Scansnelheid: | 1-1000 mm/s |
Spotgrootte: | 0.13mm | ||
Markeren: | 220 V draagbare laserroestverwijder,50 Hz draagbare laserroestverwijderingsmachine |
Handheld Fiber Laser Reiniging Machine Voor Auto Reiniger Onderdeel Automotive Repair
Productbeschrijvingen:
De lasergalvanometer van de laserreinigingsmachine neemt een geïmporteerde hogesnelheidsmotor aan, die de kenmerken heeft van kleine grootte, snelle snelheid, hoge precisie en goede stabiliteit.De omvattende indicatoren hebben het leidende niveau bereikt.Het schoonmaakoppervlak heeft een hoge zuiverheid en kan het oppervlak van metalen voorwerpen van verschillende vormen schoonmaken. hars, olievlekken, vlekken, vuil, roestvlekken, coatings, bekleding, verf,ook steengravingsoppervlaktaansluitingen en restanten van rubberen schimmels, enz.
Productspecificatie | ||||
Modus | OTQX-1000 | OTQX-1500 | OTQX-2000 | OTQX-3000 |
Vermogen van de laserbron | 1000w | 1500w | 2000w | 3000w |
Lasergolflengte | 1080±10 mm | |||
Lasertype | Continu/modulatie | |||
Maximale modulatiefrequentie | 20 kHz | |||
Kabellengte | 10m ((15m kan worden aangepast) 20m ((Standaard voor BLC3000 | |||
Scanbreedte | 10 tot 160 mm | |||
Stroomconfiguratie | AC 220V ± 10% | AC 380V ± 7% | ||
6 kW | 8 kW | 10 kW | 13 kW | |
Koelmethode | Waterkoeling (medium: gedistilleerd water of gezuiverd water) | |||
Machina dimensie | 845*460*605 mm | 905*480*630 mm | 1240*584*1148m m |
|
Verpakkingsdimensie | 1120*565*1050 mm | 1430*720*1220m m |
||
Nettogewicht | 106 kg | 113 kg | 137 kg | 235 kg |
Bruto gewicht | 138 kg | 145 kg | 169 kg | 280 kg |
Watertank Capaciteit |
16L(14-15L water toe te voegen |
Het heeft de volgende bijzondere kenmerken:
1) Snelle roestreiniging.
2) Precieze reiniging zonder contact, met nauwkeurige locatie, nauwkeurige afmetingen en selectieve reiniging.
3) Geen chemische reinigingsvloeistof, geen verbruiksmiddelen, veilig en milieubescherming.
4) Eenvoudige werking, de kracht kan worden opgeladen en de automatische reiniging kan met de hand of met de manipulator worden gerealiseerd.
Fabriek en voorraden
Verpakking en verzending
Certificaat
Contactpersoon: Mrs. Shiny
Tel.: 8615895355226
IJzer / staal kleine dubbele schacht shredder harde schijven recycling industriële shredder machine
Draagbare metaalbreker / plastic kokosnotenbreker papier kartonnen doosbreker
Recycling Industrial Double Shaft Shredder zware metalen en kunststof crusher machine
Recycling afval Computer Hard Disk Shredder Machine Double Shaft Metal Crushing Machine
Machine voor het versnipperen van schroothout
Machines voor het versnipperen van industriële afvalstoffen van kunststof
Kleine plastic versnippermachine Industrieel afval afval afval versnippermachine