Plaats van herkomst: | PR China |
Merknaam: | OTA |
Certificering: | CE, ISO |
Modelnummer: | OTQX-1000 |
Min. bestelaantal: | 1SET |
---|---|
Prijs: | USD2350-USD5980 |
Verpakking Details: | Houten behuizing |
Levertijd: | 10-15 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 2000 sets/maand |
Productnaam: | Handbediende het Lassenmachine van de Vezellaser | Het schoonmaken Diepte: | 01mm |
---|---|---|---|
Efficiëntie van de reiniging: | ≥ 99,9% | Controlesysteem: | PLC's |
De Frequentie van de laserimpuls: | 1-20KHZ | Stroomvoorziening: | 220V/50Hz |
Scanningskant: | 0-360° | Scansnelheid: | 1-1000 mm/s |
Grootte: | 1000*800*1500mm | Spotgrootte: | 0.13mm |
Werkomgeving: | Inrichting | ||
Markeren: | 4 in 1 lasersweismachine,Handbediende het Lassenmachine van de Vezellaser,Kleine lasersweismachine |
4 in 1 Snijden Schoonmaak Lassen Kleine Handheld Fiber Laser Lassen Machine
Productbeschrijvingen:
Laserlassen maakt gebruik van hoogenergetische laserpulsen om materialen in een klein gebied lokaal te verwarmen.het smelten van het materiaal tot een specifieke gesmolten plasHet is een nieuw type lasmethode, voornamelijk gericht op het lassen van dunwandige materialen en precisieonderdelen.Het heeft een hoge beeldverhouding., kleine lasbreedte, kleine hitte getroffen zone, De vervorming is klein, de lassnelheid is snel, de las is glad en mooi,na het lassen geen of slechts eenvoudige bewerking vereist, de las is van hoge kwaliteit, geen poriën, kan nauwkeurig worden gecontroleerd, de gefocuste lichtvlek is klein, de positioneringsnauwkeurigheid is hoog en het is gemakkelijk om automatisering te realiseren.
Productspecificatie | ||||
Modus | OTQX-1000 | OTQX-1500 | OTQX-2000 | OTQX-3000 |
Vermogen van de laserbron | 1000w | 1500w | 2000w | 3000w |
Lasergolflengte | 1080±10 mm | |||
Lasertype | Continu/modulatie | |||
Maximale modulatiefrequentie | 20 kHz | |||
Kabellengte | 10m ((15m kan worden aangepast) 20m ((Standaard voor BLC3000 | |||
Scanbreedte | 10 tot 160 mm | |||
Stroomconfiguratie | AC 220V ± 10% | AC 380V ± 7% | ||
6 kW | 8 kW | 10 kW | 13 kW | |
Koelmethode | Waterkoeling (medium: gedistilleerd water of gezuiverd water) | |||
Machina dimensie | 845*460*605 mm | 905*480*630 mm | 1240*584*1148m m |
|
Verpakkingsdimensie | 1120*565*1050 mm | 1430*720*1220m m |
||
Nettogewicht | 106 kg | 113 kg | 137 kg | 235 kg |
Bruto gewicht | 138 kg | 145 kg | 169 kg | 280 kg |
Watertank Capaciteit |
16L(14-15L water toe te voegen |
1. Snelle lassnelheid, 2 ~ 10 keer sneller dan traditioneel lassen.
2Eenvoudig te bedienen, geen training nodig.
3. las naad mooi glad en mooi, geen poets nodig, bespaar je tijd.
4Geen vervorming of las litteken, stevig laswerk van het werkstuk.
5Laserlassen heeft minder verbruiksstoffen en een lange levensduur.
6Veiliger, milieuvriendelijker.
Fabriek en voorraden
Verpakking en verzending
Certificaat
Contactpersoon: Mrs. Shiny
Tel.: 8615895355226
IJzer / staal kleine dubbele schacht shredder harde schijven recycling industriële shredder machine
Draagbare metaalbreker / plastic kokosnotenbreker papier kartonnen doosbreker
Recycling Industrial Double Shaft Shredder zware metalen en kunststof crusher machine
Recycling afval Computer Hard Disk Shredder Machine Double Shaft Metal Crushing Machine
Machine voor het versnipperen van schroothout
Machines voor het versnipperen van industriële afvalstoffen van kunststof
Kleine plastic versnippermachine Industrieel afval afval afval versnippermachine